음식 · 구이류
돼지고기 꼬치구이은(는) 100g당 171kcal, 1인분 105g 기준 180kcal입니다. 열량의 7%가 탄수화물, 67%가 단백질, 26%가 지방에서 나옵니다.
1인분 105g 기준
칼로리 비율
하루 권장량 대비
영양성분 (105g) · 1일 기준치 대비
| 탄수화물 | 3g | 1% |
| 당류 | 1.9g | 2% |
| 식이섬유 | 0.3g | 1% |
| 단백질 | 29.1g | 53% |
| 지방 | 4.9g | 9% |
| 포화지방 | 1.7g | 11% |
| 콜레스테롤 | 64.2mg | 21% |
| 나트륨 | 122mg | 6% |
100g 기준
| 탄수화물 | 2.9g | 1% |
| 당류 | 1.8g | 2% |
| 식이섬유 | 0.3g | 1% |
| 단백질 | 27.7g | 50% |
| 지방 | 4.7g | 9% |
| 포화지방 | 1.6g | 11% |
| 콜레스테롤 | 61.1mg | 20% |
| 나트륨 | 116mg | 6% |
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스. 1일 기준치는 식품등의 표시기준(2,000kcal)을 따르며, 조리법·제품에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.