음식 · 면 및 만두류
만두탕수은(는) 100g당 88kcal, 1인분 315g 기준 277kcal입니다. 열량의 52%가 탄수화물, 14%가 단백질, 35%가 지방에서 나옵니다.
1인분 315g 기준
칼로리 비율
하루 권장량 대비
영양성분 (315g) · 1일 기준치 대비
| 탄수화물 | 35.9g | 11% |
| 당류 | 5.3g | 5% |
| 식이섬유 | 6g | 24% |
| 단백질 | 9.4g | 17% |
| 지방 | 10.7g | 20% |
| 포화지방 | 2.8g | 19% |
| 콜레스테롤 | 6.9mg | 2% |
| 나트륨 | 371mg | 19% |
100g 기준
| 탄수화물 | 11.4g | 4% |
| 당류 | 1.7g | 2% |
| 식이섬유 | 1.9g | 8% |
| 단백질 | 3g | 5% |
| 지방 | 3.4g | 6% |
| 포화지방 | 0.9g | 6% |
| 콜레스테롤 | 2.2mg | 1% |
| 나트륨 | 118mg | 6% |
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스. 1일 기준치는 식품등의 표시기준(2,000kcal)을 따르며, 조리법·제품에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.