음식 · 생채·무침류
삼색냉채은(는) 100g당 76kcal, 1인분 51.8g 기준 39kcal입니다. 열량의 39%가 탄수화물, 34%가 단백질, 27%가 지방에서 나옵니다.
1인분 51.8g 기준
칼로리 비율
하루 권장량 대비
영양성분 (51.8g) · 1일 기준치 대비
| 탄수화물 | 3.9g | 1% |
| 당류 | 2.3g | 2% |
| 식이섬유 | 0.6g | 2% |
| 단백질 | 3.3g | 6% |
| 지방 | 1.2g | 2% |
| 포화지방 | 0.4g | 3% |
| 콜레스테롤 | 32.8mg | 11% |
| 나트륨 | 208mg | 10% |
100g 기준
| 탄수화물 | 7.5g | 2% |
| 당류 | 4.5g | 5% |
| 식이섬유 | 1.1g | 4% |
| 단백질 | 6.4g | 12% |
| 지방 | 2.3g | 4% |
| 포화지방 | 0.8g | 5% |
| 콜레스테롤 | 63.3mg | 21% |
| 나트륨 | 401mg | 20% |
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스. 1일 기준치는 식품등의 표시기준(2,000kcal)을 따르며, 조리법·제품에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.