음식 · 튀김류
채소튀김은(는) 100g당 214kcal, 1인분 41.5g 기준 89kcal입니다. 열량의 48%가 탄수화물, 6%가 단백질, 45%가 지방에서 나옵니다.
1인분 41.5g 기준
칼로리 비율
하루 권장량 대비
영양성분 (41.5g) · 1일 기준치 대비
| 탄수화물 | 10.5g | 3% |
| 당류 | 0.5g | 1% |
| 식이섬유 | 1.1g | 4% |
| 단백질 | 1.4g | 3% |
| 지방 | 4.4g | 8% |
| 포화지방 | 0.7g | 4% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 331mg | 17% |
100g 기준
| 탄수화물 | 25.4g | 8% |
| 당류 | 1.3g | 1% |
| 식이섬유 | 2.7g | 11% |
| 단백질 | 3.4g | 6% |
| 지방 | 10.5g | 19% |
| 포화지방 | 1.6g | 11% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 798mg | 40% |
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스. 1일 기준치는 식품등의 표시기준(2,000kcal)을 따르며, 조리법·제품에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.