음식 · 튀김류
임연수튀김은(는) 100g당 181kcal, 1인분 73g 기준 132kcal입니다. 열량의 21%가 탄수화물, 29%가 단백질, 49%가 지방에서 나옵니다.
1인분 73g 기준
칼로리 비율
하루 권장량 대비
영양성분 (73g) · 1일 기준치 대비
| 탄수화물 | 6.8g | 2% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 식이섬유 | 0.2g | 1% |
| 단백질 | 9.3g | 17% |
| 지방 | 6.9g | 13% |
| 포화지방 | 1.3g | 9% |
| 콜레스테롤 | 43.9mg | 15% |
| 나트륨 | 466mg | 23% |
100g 기준
| 탄수화물 | 9.3g | 3% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 식이섬유 | 0.3g | 1% |
| 단백질 | 12.7g | 23% |
| 지방 | 9.5g | 18% |
| 포화지방 | 1.8g | 12% |
| 콜레스테롤 | 60.2mg | 20% |
| 나트륨 | 638mg | 32% |
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스. 1일 기준치는 식품등의 표시기준(2,000kcal)을 따르며, 조리법·제품에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.