음식 · 튀김류
연근튀김은(는) 100g당 209kcal, 1인분 41.7g 기준 87kcal입니다. 열량의 43%가 탄수화물, 9%가 단백질, 48%가 지방에서 나옵니다.
1인분 41.7g 기준
칼로리 비율
하루 권장량 대비
영양성분 (41.7g) · 1일 기준치 대비
| 탄수화물 | 9.2g | 3% |
| 당류 | 0.5g | 1% |
| 식이섬유 | 1.1g | 4% |
| 단백질 | 1.8g | 3% |
| 지방 | 4.5g | 8% |
| 포화지방 | 0.8g | 5% |
| 콜레스테롤 | 22.9mg | 8% |
| 나트륨 | 231mg | 12% |
100g 기준
| 탄수화물 | 22.1g | 7% |
| 당류 | 1.3g | 1% |
| 식이섬유 | 2.6g | 10% |
| 단백질 | 4.4g | 8% |
| 지방 | 10.9g | 20% |
| 포화지방 | 1.9g | 13% |
| 콜레스테롤 | 54.9mg | 18% |
| 나트륨 | 553mg | 28% |
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스. 1일 기준치는 식품등의 표시기준(2,000kcal)을 따르며, 조리법·제품에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.