음식 · 튀김류
어묵튀김은(는) 100g당 179kcal, 1인분 52.1g 기준 93kcal입니다. 열량의 36%가 탄수화물, 19%가 단백질, 45%가 지방에서 나옵니다.
1인분 52.1g 기준
칼로리 비율
하루 권장량 대비
영양성분 (52.1g) · 1일 기준치 대비
| 탄수화물 | 8.2g | 3% |
| 당류 | 1g | 1% |
| 식이섬유 | 0.2g | 1% |
| 단백질 | 4.4g | 8% |
| 지방 | 4.6g | 9% |
| 포화지방 | 0.8g | 6% |
| 콜레스테롤 | 32.7mg | 11% |
| 나트륨 | 430mg | 21% |
100g 기준
| 탄수화물 | 15.8g | 5% |
| 당류 | 1.9g | 2% |
| 식이섬유 | 0.3g | 1% |
| 단백질 | 8.4g | 15% |
| 지방 | 8.9g | 16% |
| 포화지방 | 1.6g | 11% |
| 콜레스테롤 | 62.8mg | 21% |
| 나트륨 | 825mg | 41% |
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스. 1일 기준치는 식품등의 표시기준(2,000kcal)을 따르며, 조리법·제품에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.