음식 · 튀김류
소시지튀김은(는) 100g당 280kcal, 1인분 46.6g 기준 130kcal입니다. 열량의 27%가 탄수화물, 18%가 단백질, 55%가 지방에서 나옵니다.
1인분 46.6g 기준
칼로리 비율
하루 권장량 대비
영양성분 (46.6g) · 1일 기준치 대비
| 탄수화물 | 8.6g | 3% |
| 당류 | 0.6g | 1% |
| 식이섬유 | 0.4g | 1% |
| 단백질 | 5.7g | 10% |
| 지방 | 7.7g | 14% |
| 포화지방 | 2g | 13% |
| 콜레스테롤 | 54.8mg | 18% |
| 나트륨 | 410mg | 21% |
100g 기준
| 탄수화물 | 18.4g | 6% |
| 당류 | 1.2g | 1% |
| 식이섬유 | 0.8g | 3% |
| 단백질 | 12.3g | 22% |
| 지방 | 16.6g | 31% |
| 포화지방 | 4.3g | 29% |
| 콜레스테롤 | 118mg | 39% |
| 나트륨 | 880mg | 44% |
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스. 1일 기준치는 식품등의 표시기준(2,000kcal)을 따르며, 조리법·제품에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.